Manguera reforzada con alambre de acero de PVC de grado alimenticio
COMPRAR AHORACaracterísticas:
- Cristalino, se puede ver intuitivamente el flujo de materiales
- El interior liso evita el bloqueo del material
- Sin ftalatos y elementos de metales pesados
- Pasa las pruebas reach, FDA y RoHS
- Temperatura de funcionamiento: - 5 ° C a + 65 ° C
Aplicaciones: Producción con materiales de calidad alimentaria, diseñados para la extracción y transporte de materiales alimentarios como agua potable, leche, bebidas, mermelada y licor en la industria alimentaria y sanitaria.

Número de producto | Diámetro interior | Diámetro exterior | Presión laboral | Presión de voladura | Peso | Bobina | |||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m | m | |
ET-SWHFG-019 | 3/4 | 19 | 26 | 6 | 90 | 18 | 270 | 360 | 50 |
ET-SWHFG-025 | 1 | 25 | 33 | 5 | 75 | 16 | 240 | 540 | 50 |
ET-SWHFG-032 | 1-1/4 | 32 | 40 | 5 | 75 | 16 | 240 | 700 | 50 |
ET-SWHFG-038 | 1-1/2 | 38 | 48 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1000 | 50 |
ET-SWHFG-050 | 2 | 50 | 62 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1600 | 50 |
ET-SWHFG-064 | 2-1/2 | 64 | 78 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2500 | 30 |
ET-SWHFG-076 | 3 | 76 | 90 | 4 | 60 | 12 | 180 | 3000 | 30 |
ET-SWHFG-090 | 3-1/2 | 90 | 106 | 4 | 60 | 12 | 180 | 4000 | 20 |
ET-SWHFG-102 | 4 | 102 | 118 | 4 | 60 | 12 | 180 | 4500 | 20 |
-
Mangueras Sanitarias con Alambre
River Flex SAC
-
Mangueras Sanitarias con Alambre
River Flex SAC
-
Mangueras Sanitarias con Alambre
River Flex SAC
-
Mangueras Sanitarias con Alambre
River Flex SAC
-
Mangueras Sanitarias con Alambre
River Flex SAC
-
Mangueras Sanitarias con Alambre
River Flex SAC
-
Mangueras Sanitarias con Alambre
River Flex SAC
-
Mangueras Sanitarias con Alambre
River Flex SAC
-
Mangueras Sanitarias con Alambre
River Flex SAC