Mangueras de Succión de PVC Naranja Servicio Resistente
COMPRAR AHORATenemos un equipo profesional de I + d, producción, ventas, transporte y soporte técnico. Sobre la base de más de 20 años de experiencia en productos, conocimientos en comercio internacional y una amplia experiencia en el mercado, siempre podemos proporcionar a nuestros clientes soluciones razonables, incluidos productos competitivos, transporte razonable y apoyo técnico necesario.
Características:
- Alta presión de trabajo.
- Resistente a torceduras y torceduras
- Cubierta acanalada para máxima resistencia a la abrasión.
- El refuerzo especializado de hilo de poliéster de alta resistencia brinda resistencia y durabilidad
- Temperatura de trabajo: -5 ℃ a +65 ℃
Aplicaciones: Diseñado para la descarga de líquidos en riego agrícola, canteras, minería, marina, construcción y otras aplicaciones que requieren una entrega de líquidos a alta presión.

Número de producto | Diámetro interior | Diámetro exterior | Presión laboral | Presión de voladura | Peso | Bobina | |||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m | m | |
ET-SHHD-019 | 3/4 | 19 | 25 | 8 | 120 | 24 | 360 | 280 | 50 |
ET-SHHD-025 | 1 | 25 | 31 | 8 | 120 | 24 | 360 | 350 | 50 |
ET-SHHD-032 | 1-1/4 | 32 | 40 | 8 | 120 | 24 | 360 | 500 | 50 |
ET-SHHD-038 | 1-1/2 | 38 | 48 | 8 | 120 | 24 | 360 | 750 | 50 |
ET-SHHD-050 | 2 | 50 | 60 | 7 | 105 | 21 | 315 | 1050 | 50 |
ET-SHHD-063 | 2-1/2 | 63 | 73 | 6 | 90 | 18 | 270 | 1300 | 30 |
ET-SHHD-075 | 3 | 75 | 87 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1900 | 30 |
ET-SHHD-100 | 4 | 100 | 116 | 6 | 90 | 18 | 270 | 3700 | 30 |
ET-SHHD-125 | 5 | 125 | 141 | 4 | 60 | 12 | 180 | 4000 | 30 |
ET-SHHD-152 | 6 | 152 | 172 | 4 | 60 | 12 | 180 | 7200 | 20 |
ET-SHHD-200 | 8 | 200 | 220 | 3 | 45 | 9 | 135 | 9500 | 10 |
-
Mangueras de Succión de PVC Naranja
River Flex SAC
-
Mangueras de Succión de PVC Naranja
River Flex SAC
-
Mangueras de Succión de PVC Naranja
River Flex SAC
-
Mangueras de Succión de PVC Naranja
River Flex SAC
-
Mangueras de Succión de PVC Naranja
River Flex SAC